Padang(SUMBAR) – Update COVID-19 Kota Padang, 25 Juli 2020, Dinas Kesehatan Kota Padang melaporkan kondisi Kota Padang per Tanggal 25 Juli 2020 telah Terjangkit semua Kecamatan dengan 85 Kelurahannya Terjangkit COVID-19.
Jumlah PDP sebanyak 34 orang yang masih di pantau dan Jumlah OTG yang kontak erat dengan penderita terkonfirmasi sebanyak 60 orang (total OTG setelah dikurangi hasil swab negatif).
Terdapat 44 kelurahan yang sudah bebas dari COVID-19 (sembuh/meninggal) yang tidak ada lagi kasus konfirmasi Covid19.
Sisa kasus konfirmasi sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 adalah 79 kasus, 32 kasus diantaranya masih dirawat, 25 kasus isolasi mandiri dan 22 kasus dikarantina.
Hasil pemeriksaan kasus ODP, PDP dan OTG di Kota Padang yang diperiksa laboratorium per tanggal 25 Juli 2020 terdapat tambahan 8 kasus baru;
- 2 kasus di Kec. Lubeg,
- 1 kasus di kec. Kuranji,
- 1 kasus di kec. Pauh,
- 3 kasus di kec. Padang Utara, dan
- 1 kasus di kec. Padang Timur.
Sehingga Total 603 kasus konfirmasi positif COVID-19.
Terdapat tambahan 8 kasus sembuh;
- 1 kasus di kec. Kuranji,
- 1 kasus di kec. Pauh,
- 1 kasus di kec. Padang Barat,
- 2 kasus di kec. Padang Selatan,
- 1 kasus di kec. Padang Timur,
- 1 kasus di kec. Nanggalo,
- 1 kaus di kec. Koto Tangah.
Sehingga Total sembuh 499 kasus.
Dinas Kesehatan Kota Padanghttps://dinkes.padang.go.id/ mencatat per tanggal 25 Juli Total meninggal dunia 25 orang.
Sebaran kasus Covid19 Kota Padang Per Kelurahan per Tanggal 25 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB
No | Kecamatan | Kelurahan | Konfirmasi | Meninggal | Sembuh | Sisa Kasus | Kelurahan bebas (kasus sdh 0) |
1 | Pdg Timur | Andalas | 19 | 1 | 13 | 5 | |
Jati | 7 | 7 | 0 | √ | |||
Jati Baru | 8 | 7 | 1 | ||||
Sawahan | 16 | 1 | 14 | 1 | |||
Kubu Marapalam | 10 | 2 | 2 | 6 | |||
Simpang Haru | 8 | 1 | 6 | 1 | |||
Kubu dalam parak karakah | 13 | 12 | 1 | ||||
Parak Gadang Timur | 6 | 5 | 1 | ||||
Ganting Parak Gadang | 7 | 4 (+1) | 3 | ||||
Sawahan Timur | 5 (+1) | 3 | 2 | ||||
2 | Pdg Utara | Gunung Pangilun | 6 | 6 | 0 | √ | |
Alai Parak Kopi | 11 (+2) | 9 | 2 | ||||
Ulak Karang Selatan | 6 | 2 | 4 | 0 | √ | ||
Air Tawar Barat | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Air Tawar Timur | 4 (+1) | 3 | 1 | ||||
Lolong belanti | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Ulak Karang Utara | 5 | 3 | 2 | ||||
3 | Koto Tangah | Lubuk Buaya | 11 | 1 | 10 | 0 | √ |
Btg Kabung Ganting | 3 | 1 | 2 | 0 | √ | ||
Ikur Koto | 5 | 5 | 0 | √ | |||
Pasir Nan 3 | 5 | 1 | 4 (+1) | 0 | √ | ||
Balai Gadang | 8 | 1 | 7 | 0 | √ | ||
Batipuh Panjang | 7 | 5 | 2 | ||||
Parupuk Tabing | 7 | 1 | 6 | 0 | √ | ||
Koto Pulai | 1 | 1 | 0 | √ | |||
Bungo Pasang | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Dadok Tunggul Hitam | 7 | 4 | 3 | ||||
Lubuk Minturun | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Padang Sarai | 5 | 5 | 0 | √ | |||
4 | Kuranji | Kuranji | 51 | 1 | 48 (+1) | 2 | |
Anduring | 3 | 2 | 1 | ||||
Lubuk lintah | 11 | 1 | 7 | 3 | |||
Ampang | 6 | 1 | 5 | 0 | √ | ||
Korong Gadang | 9 | 7 | 2 | ||||
Kalumbuk | 10 | 9 | 1 | ||||
Gunung Sarik | 7 (+1) | 5 | 2 | ||||
Pasar Ambacang | 10 | 9 | 1 | ||||
Kel Sungai Sapih | 1 | 1 | 0 | √ | |||
5 | Lb. Begalung | Tjg. Saba Pitameh | 1 | 1 | 0 | √ | |
Pagambiran | 22 | 20 | 1 | ||||
Banuaran | 15 | 1 | 14 | 0 | √ | ||
Lubuk Begalung | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Batuang Taba | 8 (+1) | 1 | 2 | 5 | |||
Gurun Laweh | 3 | 3 | 0 | √ | |||
Tnh Sirah Piai | 3 | 3 | 0 | √ | |||
Kampung Baru | 6 | 6 | 0 | √ | |||
Parak laweh | 7 (+1) | 5 | 2 | ||||
Koto Baru | 3 | 3 | 0 | √ | |||
Kampung Jua | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Cengkeh | 8 | 7 | 1 | ||||
Gates | 2 | 1 | 1 | ||||
Pampangan | 2 | 2 | |||||
6 | Lb. Kilangan | Indarung | 12 | 10 | 2 | ||
Batu Gadang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Bandar Buat | 6 | 5 | 1 | ||||
Koto Lalang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
7 | Padang Barat | Ujung Gurun | 5 | 5 | 0 | √ | |
Rimbo Kaluang | 6 | 5 (+1) | 1 | ||||
Flamboyan | 8 | 7 | 1 | ||||
Purus | 11 | 11 | 0 | √ | |||
Padang Pasir | 11 | 11 | 0 | √ | |||
Kampung Jao | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
Berok Nipah | 1 | 1 | 0 | √ | |||
Kampung Pondok | 3 | 3 | 0 | √ | |||
8 | Pauh | Pisang | 14 | 13 | 1 | ||
Binuang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Limau Manis Selatan | 9 | 5 (+1) | 4 | ||||
Koto Luar | 3 | 3 | 0 | √ | |||
Kapalo Koto | 2 (+1) | 1 | 1 | ||||
Piai Tangah | 14 | 14 | 0 | √ | |||
Limau Manis | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Cupak Tangah | 2 | 2 | 0 | √ | |||
9 | Padang Selatan | Mata Air | 20 | 2 | 18 | 0 | √ |
Seberang Padang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Pasa Gadang | 10 | 10 | 0 | √ | |||
Seberang palinggam | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Alang Laweh | 4 | 1 | (+1) | 2 | |||
Rawang | 4 | 1 | (+1) | 2 | |||
Ranah Parak Rumbio | 1 | 1 | 0 | √ | |||
10 | Nanggalo | Kurao Pagang | 16 | 2 | 14 | 0 | √ |
Surau Gadang | 10 | 9 | 1 | ||||
Kp.Lapai | 4 | 2 (+1) | 2 | ||||
Tabing Banda Gadang | 1 | 1 | |||||
11 | Bungus | Bungus Barat | 5 | 2 | 3 | ||
Bungus Timur | 1 | 1 | 0 | √ | |||
TOTAL | 603 (+8) | 25 | 499 (+8) | 79 | 44 kelurahan |
Dinas Kesehatan Kota Padang menghimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan orang dengan gejala COVID-19 (demam, batuk, pilek dan 1 minggu sebelum sakit berkunjung ke daerah terjangkit kepada :
1. dr.Hj.Gentina,M.M.Kes (081261239600)
2. dr. Dessy M. Siddik (081268924599)
3. Tutwuri Handayani,SKM,M.kes (081374334117)