Terdapat 41 kelurahan yang sudah bebas dari covid19 (sembuh/meninggal) yang tidak ada lagi kasus konfirmasi COVID-19.
Kasus Suspek di Kota Padang berjumlah 38 kasus (1 kasus dirawat dan 37 kasus isolasi). Pelaku perjalanan yang dipantau oleh Dinas kesehatan adalah 1 orang dengan total semua pelaku perjalanan yang sudah selesai dipantau adalah 7950 orang.
Sisa kasus konfirmasi sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 adalah 109 kasus, 21 kasus diantaranya adalah kasus konfirmasi bergejala (12 kasus dirawat, 9 kasus isolasi) dan 88 kasus merupakan kasus konfirmasi tanpa gejala (38 dirawat dan 50 kasus isolasi).
Hasil pemeriksaan kasus Suspek dan Pelaku Perjalanan di Kota Padang yang diperiksa laboratorium per tanggal 30 Juli 2020 terdapat tambahan 24 kasus baru;
- 1 kasus di Kec Padang Utara,
- 2 kasus di Kec Padang Timur,
- 1 kasus di Kec Padang Selatan,
- 8 kasus di Kec Kuranji,
- 5 kasus di Kec Lb Begalung,
- 5 kasus di Kec Pauh, dan
- 2 kasus di Kec Koto Tangah.
Sehingga Total 661 kasus konfirmasi positif COVID-19.
Terdapat tambahan 3 kasus sembuh;
- 1 kasus di kec. Pauh,
- 1 kasus di Kec Lb Kilangan, dan
- 1 kasus di Kec Lb Begalung.
No | Kecamatan | Kelurahan | Konfirmasi | Meninggal | Sembuh | Sisa Kasus | Kelurahan bebas (kasus sdh 0) |
1 | Pdg Timur | Andalas | 19 | 1 | 15 | 3 | |
Jati | 7 | 7 | 0 | √ | |||
Jati Baru | 8 | 7 | 1 | ||||
Sawahan | 16 | 1 | 15 | 0 | √ | ||
Kubu Marapalam | 11 | 2 | 3 | 6 | |||
Simpang Haru | 9 (+1) | 1 | 6 | 2 | |||
Kubu dalam parak karakah | 15 | 12 | 3 | ||||
Parak Gadang Timur | 7 (+1) | 6 | |||||
Ganting Parak Gadang | 7 | 4 | 3 | ||||
Sawahan Timur | 6 | 3 | 3 | ||||
2 | Pdg Utara | Gunung Pangilun | 7 (+1) | 6 | 1 | ||
Alai Parak Kopi | 11 | 9 | 2 | ||||
Ulak Karang Selatan | 6 | 2 | 4 | 0 | √ | ||
Air Tawar Barat | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Air Tawar Timur | 4 | 3 | 1 | ||||
Lolong belanti | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Ulak Karang Utara | 5 | 5 | 0 | √ | |||
3 | Koto Tangah | Lubuk Buaya | 14 | 1 | 10 | 3 | |
Btg Kabung Ganting | 3 | 1 | 2 | 0 | √ | ||
Ikur Koto | 5 | 5 | 0 | √ | |||
Pasir Nan 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | √ | ||
Balai Gadang | 8 | 1 | 7 | 0 | √ | ||
Batipuh Panjang | 7 | 6 | 1 | ||||
Parupuk Tabing | 9 (+1) | 1 | 6 | 2 | |||
Koto Pulai | 1 | 1 | 0 | √ | |||
Bungo Pasang | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Dadok Tunggul Hitam | 8 (+1) | 7 | 1 | ||||
Lubuk Minturun | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Padang Sarai | 5 | 5 | 0 | √ | |||
4 | Kuranji | Kuranji | 55 (+1) | 1 | 48 | 6 | |
Anduring | 7 | 2 | 5 | ||||
Lubuk lintah | 18 (+4) | 2 | 10 | 6 | |||
Ampang | 7 (+1) | 1 | 5 | 1 | |||
Korong Gadang | 9 | 7 | 2 | ||||
Kalumbuk | 11 (+1) | 9 | 2 | ||||
Gunung Sarik | 7 | 5 | 2 | ||||
Pasar Ambacang | 10 | 10 | 0 | √ | |||
Kel Sungai Sapih | 4 (+1) | 1 | 3 | ||||
5 | Lb. Begalung | Tjg. Saba Pitameh | 1 | 1 | 0 | √ | |
Pagambiran | 22 | 21 (+1) | 1 | ||||
Banuaran | 15 | 1 | 14 | 0 | √ | ||
Lubuk Begalung | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Batuang Taba | 8 | 1 | 4 | 3 | |||
Gurun Laweh | 4 | 3 | 1 | ||||
Tnh Sirah Piai | 8 (+4) | 3 | 5 | ||||
Kampung Baru | 7 | 6 | 1 | ||||
Parak laweh | 10 (+1) | 5 | 5 | ||||
Koto Baru | 3 | 3 | 0 | √ | |||
Kampung Jua | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Cengkeh | 9 | 8 | 1 | ||||
Gates | 2 | 1 | 1 | ||||
Pampangan | 2 | 2 | |||||
6 | Lb. Kilangan | Indarung | 13 | 11 (+1) | 2 | ||
Batu Gadang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Bandar Buat | 6 | 5 | 1 | ||||
Koto Lalang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
7 | Padang Barat | Ujung Gurun | 5 | 5 | 0 | √ | |
Rimbo Kaluang | 6 | 5 | 1 | ||||
Flamboyan | 8 | 8 | 0 | √ | |||
Purus | 11 | 11 | 0 | √ | |||
Padang Pasir | 11 | 11 | 0 | √ | |||
Kampung Jao | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
Berok Nipah | 1 | 1 | 0 | √ | |||
Kampung Pondok | 3 | 3 | 0 | √ | |||
8 | Pauh | Pisang | 14 | 14 (+1) | 0 | √ | |
Binuang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Limau Manis Selatan | 10 | 6 | 4 | ||||
Koto Luar | 5 (+2) | 3 | 2 | ||||
Kapalo Koto | 5 (+3) | 1 | 4 | ||||
Piai Tangah | 14 | 14 | 0 | √ | |||
Limau Manis | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Cupak Tangah | 2 | 2 | 0 | √ | |||
9 | Padang Selatan | Mata Air | 21 (+1) | 2 | 18 | 1 | |
Seberang Padang | 2 | 2 | 0 | √ | |||
Pasa Gadang | 10 | 10 | 0 | √ | |||
Seberang palinggam | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Alang Laweh | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Rawang | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Ranah Parak Rumbio | 1 | 1 | 0 | √ | |||
10 | Nanggalo | Kurao Pagang | 16 | 2 | 14 | 0 | √ |
Surau Gadang | 16 | 10 | 6 | ||||
Kp.Lapai | 4 | 4 | 0 | √ | |||
Tabing Banda Gadang | 1 | 1 | 0 | √ | |||
11 | Bungus | Bungus Barat | 5 | 2 | 3 | ||
Bungus Timur | 1 | 1 | 0 | √ | |||
TOTAL | 661 (+24) | 26 | 526 (+3) | 109 | 41 kelurahan |
Dinas Kesehatan Kota Padang menghimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan orang dengan gejala COVID-19 (demam, batuk, pilek dan 1 minggu sebelum sakit berkunjung ke daerah terjangkit kepada :
1. dr.Hj.Gentina,M.M.Kes (081261239600)
2. dr. Dessy M. Siddik (081268924599)
3. Tutwuri Handayani,SKM,M.kes (081374334117)
# Gan